AIDA デジタルサーボフォーマ NC1-1500(D)
![]()


サーボプレスは加圧方法を任意で設定できるため、アルミニウムやチタンなどの難加工材の加工が可能です。
使用詳細
| 加圧能力(kN) | 1500 |
|---|---|
| 能力発生位置(下死点上)(mm) | 6 |
| ストローク長さ(mm) | 200 |
| 無負荷連続ストローク数(spm) | ~45 |
| 作業エネルギ(J) | 7900 |
| ダイハイト※1(mm) | 400 |
| スライド調節(mm) | 100 |
| 供給空気圧(Mpa) | 0.5 |
| 周囲温度(℃) | 動作時5~40,保存時-20~60(但し氷結しないこと) |
| 周囲湿度(%) | 動作時45~85%RH(但し結露しないこと) 保存時35~95%RH(但し結露しないこと) |
| メインモータ(kW) | 40 |
| 最大上型懸垂質量(kg) | 255 |
※1:ダイハイトとは、スライド調節上限、スライド下死点における、スライド下面からボルスタ上面までの距離をいいます。



